На автомобильных дорогах общего пользования с асфальтобетонным покрытием ограничено движение грузовиков при температуре окружающего воздуха выше 32 градусов, сообщает пресс-служба Управления автомобильной магистрали «Самара — Уфа — Челябинск».
До 31 августа 2013 года ограничено движение в дневное время, с 10 до 22 часов, при температуре выше 32 градусов. Для отдыха в период с 10 до 22 часов предусмотрены площадки для временной стоянки автотранспорта.
Ограничение движения вводится для предотвращения интенсивного разрушения дорожного полотна. По вопросам дорожного движения транспортных средств на автомобильных дорогах М-5 «Урал» и М-7 «Волга», Западный обход Уфы, Р-240 «Уфа-Оренбург» следует обращаться по круглосуточной телефонной линии (347) 228-12-18 или на e-mail: m5ural@ufanet.ru.
Источник Башинформ
Перечень площадок для временной стоянки автотранспорта.
| № п/п | Атомобильная дорога | Существующие площадки отдыха | |||
| км | +м | слева/справа (по ходу километража) | вид объекта сервиса | ||
| 1 | М-5 «Урал» | 1204 | 500 | справа | АЗС |
| 2 | М-5 «Урал» | 1212 | 300 | слева | комплекс дорожного сервиса с АЗС |
| 3 | М-5 «Урал» | 1222 | 850 | справа | комплекс дорожного сервиса с АЗС |
| 4 | М-5 «Урал» | 1227 | 850 | слева | площадка отдыха, мотель, кафе-магазин, автостоянка |
| 5 | М-5 «Урал» | 1240 | 240 | справа | комплекс дорожного сервиса с АЗС |
| 6 | М-5 «Урал» | 1254 | 840 | слева | комплекс дорожного сервиса с АЗС, АГЗС |
| 7 | М-5 «Урал» | 1257 | 050 | слева | комплекс дорожного сервиса с АЗС |
| 8 | М-5 «Урал» | 1261 | 140 | слева | комплекс дорожного сервиса с АЗС, АГЗС |
| 9 | М-5 «Урал» | 1261 | 720 | справа | пункт питания, магазин, автостоянка |
| 10 | М-5 «Урал» | 1265 | 800 | справа | комплекс дорожного сервиса с АЗС |
| 11 | М-5 «Урал» | 1266 | 100 | слева | комплекс дорожного сервиса с АЗС |
| 12 | М-5 «Урал» | 1272 | 440 | слева | АЗС, магазин, кафе |
| 13 | М-5 «Урал» | 1276 | 200 | справа | комплекс дорожного сервиса с АЗС |
| 14 | М-5 «Урал» | 1276 | 600 | слева | комплекс дорожного сервиса с АЗС |
| 15 | М-5 «Урал» | 1278 | 060 | слева | комплекс дорожного сервиса с АЗС |
| 16 | М-5 «Урал» | 1284 | 430 | слева | комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 17 | М-5 «Урал» | 1287 | 160 | слева, справа | комплекс дорожного сервиса с АЗС |
| 18 | М-5 «Урал» | 1295 | 900 | справа | комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 19 | М-5 «Урал» | 1301 | 100 | слева, справа | площадка отдыха пункт питания, магазин, автостоянка |
| 20 | М-5 «Урал» | 1306 | 260 | справа | АЗС, магазин |
| 21 | М-5 «Урал» | 1309 | 950 | слева | комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 22 | М-5 «Урал» | 1319 | 500 | справа | площадка отдыха |
| 23 | М-5 «Урал» | 1325 | 500 | справа | комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 24 | М-5 «Урал» | 1332 | 700 | слева | площадка отдыха |
| 25 | М-5 «Урал» | 1349 | 0 | слева | площадка отдыха |
| 26 | М-5 «Урал» | 1353 | 100 | справа | комплекс дорожного сервиса с АЗС |
| 27 | М-5 «Урал» | 1355 | 400 | справа | кафе, магазин, шиномонтаж, автостоянка |
| 28 | М-5 «Урал» | 1370 | 440 | слева | комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 29 | М-5 «Урал» | 1371 | 200 | слева | комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 30 | М-5 «Урал» | 1386 | 900 | слева | площадка отдыха |
| 31 | М-5 «Урал» | 1421 | 283 | справа | площадка отдыха |
| 32 | М-5 «Урал» | 1421 | 566 | слева | площадка отдыха |
| 33 | М-5 «Урал» | 1428 | 600 | разделительная полоса | комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 34 | М-5 «Урал» | 1430 | 000 | слева | площадка отдыха |
| 35 | М-5 «Урал» | 1439 | 860 | слева | комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 36 | М-5 «Урал» | 1441 | 750 | слева | площадка отдыха АЗС |
| 37 | М-5 «Урал» | 1449 | 580 | справа | площадка отдыха кафе, СТО, шиномонтаж |
| 38 | М-5 «Урал» | 1454 | 460 | справа | автостоянка |
| 39 | М-5 «Урал» | 1454 | 480 | справа | площадка отдыха |
| 40 | М-5 «Урал» | 1459 | 600 | справа | площадка отдыха |
| 41 | М-5 «Урал» | 1459 | 850 | слева | площадка отдыха, комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 42 | М-5 «Урал» | 1473 | 000 | слева | комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 43 | М-5 «Урал» | 1475 | 080 | слева | дорожно-сервисный торговый комплекс |
| 44 | М-5 «Урал» | 1480 | 080 | слева | площадка отдыха пункт питания, автостоянка |
| 45 | М-5 «Урал» | 1491 | 600 | слева | комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 46 | М-5 «Урал» | 1493 | 200 | слева | площадка отдыха, комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 47 | М-5 «Урал» | 1498 | 950 | справа | автостоянка |
| 48 | М-5 «Урал» | 1499 | 200 | слева | АЗС |
| 49 | М-5 «Урал» | 1506 | 520 | слева | площадка отдыха кафе, кемпинг, автостоянка |
| 50 | М-5 «Урал» | 1522 | 050 | слева | площадка отдыха кафе, автостоянка |
| 51 | М-5 «Урал» | 1522 | 100 | справа | площадка отдыха |
| 52 | М-5 «Урал» | 1531 | 170 | слева | кафе, автостоянка |
| 53 | М-5 «Урал» | 1531 | 830 | справа | площадка отдыха |
| 54 | М-5 «Урал» | 1538 | 100 | справа | площадка отдыха, торговый павильон, торговый киоск, закусочная |
| 55 | М-7 «Волга» | 1176 | 500 | справа | кафе, автостоянка |
| 56 | М-7 «Волга» | 1193 | 500 | слева | кафе, автостоянка |
| 57 | М-7 «Волга» | 1193 | 540 | слева | кафе, автостоянка |
| 58 | М-7 «Волга» | 1194 | 200 | слева | комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 59 | М-7 «Волга» | 1200 | 550 | справа | кафе, автостоянка |
| 60 | М-7 «Волга» | 1211 | 280 | справа | кафе, автостоянка |
| 61 | М-7 «Волга» | 1223 | 650 | справа | кафе, автостоянка |
| 62 | М-7 «Волга» | 1229 | 100 | слева | магазин, пункт питания, СТО, автостоянка |
| 63 | М-7 «Волга» | 1258 | 600 | слева | комплекс дорожного сервиса с АЗС |
| 64 | М-7 «Волга» | 1285 | 950 | слева | комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 65 | М-7 «Волга» | 1287 | 840 | слева | кафе, магазин, автостоянка |
| 66 | Р-240 Уфа-Оренбург | 39 | 220 | справа | кафе, автостоянка |
| 67 | Р-240 Уфа-Оренбург | 39 | 240 | справа | кафе, автостоянка |
| 68 | Р-240 Уфа-Оренбург | 39 | 260 | справа | кафе, автостоянка |
| 69 | Р-240 Уфа-Оренбург | 39 | 370 | слева | площадка отдыха |
| 70 | Р-240 Уфа-Оренбург | 49 | 340 | слева | площадка отдыха |
| 71 | Р-240 Уфа-Оренбург | 60 | 400 | слева | площадка отдыха |
| 72 | Р-240 Уфа-Оренбург | 66 | 800 | справа | кафе, автостоянка |
| 73 | Р-240 Уфа-Оренбург | 68 | 950 | слева | площадка отдыха |
| 74 | Р-240 Уфа-Оренбург | 80 | 560 | слева | площадка отдыха |
| 75 | Р-240 Уфа-Оренбург | 80 | 590 | справа | площадка отдыха |
| 76 | Р-240 Уфа-Оренбург | 88 | 700 | слева | комплекс дорожного сервиса без АЗС |
| 77 | Р-240 Уфа-Оренбург | 90 | 100 | слева | площадка отдыха |
| 78 | Р-240 Уфа-Оренбург | 111 | 650 | справа | кемпинг, автостоянка |
| 79 | Р-240 Уфа-Оренбург | 220 | 460 | справа | площадка отдыха |
| 80 | Р-240 Уфа-Оренбург | 227 | 360 | справа | магазин, автостоянка |
| 81 | Р-240 Уфа-Оренбург | 292 | 320 | слева | кемпинг, автостоянка |
| 82 | Р-240 Уфа-Оренбург | 292 | 350 | слева | кемпинг, автостоянка |
| 83 | Западный обход г.Уфы | 17 | 35 | слева | площадка отдыха |
| 84 | Западный обход г.Уфы | 17 | 200 | справа | площадка отдыха, кафе |
